K7J/K7M 8 кл | K4M 1,6 16 кл | D4F 1,2 | H4M 1,6 16 кл | |
цена руб | ||||
Техническое обслуживание (комплекс) масло ДВС с фильтром + воздушный фильтр + фильтр салона + регламентные проверки автомобиля | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена масла в двигателе (включая масляный фильтр) | 800 | |||
Воздушный фильтр ДВС | 320 | |||
Фильтр салона | 320 | |||
Замена свечей зажигания | 640 | 640 | 640 | 1280 |
Замена тормозной жидкости | 1600 | |||
Замена охлаждающей жидкости | 2080 | |||
Замена ремня ГРМ / ремня навесного оборудования | 3360 | 4640 | 5760 | 960 |
Замена масла в коробке передач (механика) | 1120 | |||
Замена жидкости ГУР | 1600 | |||
Замена насоса системы охлаждения ДВС (к замене ГРМ) | 2880 | 3040 | 2560 | 3040 |
Чистка дроссельной заслонки | 1600 | |||
Перезаправка кондиционера | 1440 | |||
Замена масла в коробке передач (автомат) частичная | 2400 | 5120 |
Все цены приблизительные и могут отличаться от указанных в зависимости от типа двигателя и модификации автомобиля. Точные цены, наличие, сроки поставки и фирмы производители запасных частей узнавайте у администраторов СТО или по форме заявки на сайте.
Актуальную стоимость на работы и запасные части, а так же их наличие и марку производителя уточняйте у мастеров сервиса 748-25-27.